| 大连银行存款利率表 | |||
|---|---|---|---|
| 央行基准利率(%) | 挂牌利率(%) | ||
| 储蓄利率 | 对公利率 | ||
| 一、活期 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
| 二、定期 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.90 | 0.90 |
| 半年 | 1.3 | 1.10 | 1.10 |
| 一年 | 1.5 | 1.20 | 1.20 |
| 二年 | 2.1 | 1.30 | 1.30 |
| 三年 | 2.75 | 1.60 | 1.60 |
| 五年 | —— | 1.60 | 1.60 |
| (二)零存整取、整存 零取、存本取息 |
|||
| 一年 | 1.1 | 0.90 | —— |
| 三年 | 1.3 | 1.10 | —— |
| 五年 | —— | 1.10 | —— |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存 整取同档次利率打6折 | —— | —— |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.50 | 0.50 |
| 七天 | 1.35 | 0.85 | 0.85 |
| 四、协定存款 | 1.15 | —— | 0.50 |